Varevogn
København K | kr. | 650,00 |
København V | kr. | 650,00 |
Frederiksberg | kr. | 650,00 |
2100 Kbh. Ø | kr. | 650,00 |
2200 Kbh. N | kr. | 650,00 |
2300 Kbh. S | kr. | 650,00 |
2400 Kbh. NV | kr. | 650,00 |
2450 Kbh. SV | kr. | 650,00 |
2500 Valby | kr. | 650,00 |
2600 Glostrup | kr. | 550,00 |
2605 Brøndby | kr. | 550,00 |
2610 Rødovre | kr. | 550,00 |
2620 Albertslund | kr. | 550,00 |
2625 Vallensbæk | kr. | 550,00 |
2630 Tåstrup | kr. | 650,00 |
2635 Ishøj | kr. | 650,00 |
2640 Hedehusene | kr. | 750,00 |
2650 Hvidovre | kr. | 550,00 |
2660 Brøndby Strand | kr. | 550,00 |
2665 Vallensbæk Strand | kr. | 550,00 |
2670 Greve | kr. | 750,00 |
2680 Solrød Strand | kr. | 950,00 |
2690 Karlslunde Strand | kr. | 850,00 |
2700 Brønshøj | kr. | 650,00 |
2720 Vanløse | kr. | 650,00 |
2730 Herlev | kr. | 650,00 |
2740 Skovlunde | kr. | 650,00 |
2750 Ballerup | kr. | 650,00 |
2760 Måløv | kr. | 750,00 |
2765 Smørum | kr. | 650,00 |
2770 Kastrup | kr. | 700,00 |
2791 Dragør | kr. | 750,00 |
2800 Lyngby | kr. | 800,00 |
2820 Gentofte | kr. | 750,00 |
2830 Virum | kr. | 800,00 |
2840 Holte | kr. | 850,00 |
2850 Nærum | kr. | 850,00 |
2860 Søborg | kr. | 750,00 |
2880 Bagsværd | kr. | 750,00 |
2900 Hellerup | kr. | 750,00 |
2920 Charlottenlund | kr. | 750,00 |
2930 Klampenborg | kr. | 800,00 |
2942 Skodsborg | kr. | 850,00 |
2950 Vedbæk | kr. | 850,00 |
2990 Nivå | kr. | 950,00 |
2960 Rungsted | kr. | 900,00 |
2970 Hørsholm | kr. | 900,00 |
2980 Kokkedal | kr. | 950,00 |
3000 Helsingør | kr. | 1050,00 |
3050 Humlebæk | kr. | 950,00 |
3060 Espergærde | kr. | 950,00 |
3070 Snekkersten | kr. | 950,00 |
3080 Tikøb | kr. | 1050,00 |
3100 Hornbæk | kr. | 1050,00 |
3120 Dronningmølle | kr. | 1050,00 |
3200 Helsinge | kr. | 1050,00 |
3220 Tisvilde | kr. | 1050,00 |
3230 Græsted | kr. | 1050,00 |
3250 Gilleleje | kr. | 1050,00 |
3300 Frederiksværk | kr. | 1050,00 |
3330 Gørløse | kr. | 950,00 |
3360 Liseleje | kr. | 1050,00 |
3390 Hundested | kr. | 1150,00 |
3400 Hillerød | kr. | 950,00 |
3450 Allerød | kr. | 950,00 |
3460 Birkerød | kr. | 900,00 |
3480 Fredensborg | kr. | 950,00 |
3490 Kvistgård | kr. | 950,00 |
3500 Værløse | kr. | 750,00 |
3520 Farum | kr. | 850,00 |
3540 Lynge | kr. | 950,00 |
3550 Slangerup | kr. | 950,00 |
3600 Frederikssund | kr. | 950,00 |
3630 Jægerspris | kr. | 1050,00 |
3650 Ølstykke | kr. | 950,00 |
3660 Stenløse | kr. | 900,00 |
3670 Veksø | kr. | 850,00 |
4000 Roskilde | kr. | 850,00 |
4040 Jyllinge | kr. | 950,00 |
4050 Skibby | kr. | 1150,00 |
4060 Kirke Såby | kr. | 1050,00 |
4070 Kirke Hyllinge | kr. | 1050,00 |
4100 Ringsted | kr. | 1050,00 |
4130 Viby Sjælland | kr. | 1050,00 |
4320 Lejre | kr. | 1050,00 |
4330 Hvalsø | kr. | 1050,00 |
4600 Køge | kr. | 1050,00 |
4621 Gadstrup | kr. | 950,00 |
4622 Havdrup | kr. | 950,00 |
4623 Lille Skensved | kr. | 1050,00 |
4600 Køge | kr. | 1050,00 |
4621 Gadstrup | kr. | 950,00 |
4622 Havdrup | kr. | 950,00 |
4623 Lille Skensved | kr. | 1050,00 |
Kontakt kontoret for kørsel uden for de nævnte postnumre.
Lastvogn
København K | kr. | 1300,00 |
København V | kr. | 1300,00 |
Frederiksberg | kr. | 1300,00 |
2100 Kbh. Ø | kr. | 1300,00 |
2200 Kbh. N | kr. | 1300,00 |
2300 Kbh. S | kr. | 1300,00 |
2400 Kbh. NV | kr. | 1300,00 |
2450 Kbh. SV | kr. | 1300,00 |
2500 Valby | kr. | 1300,00 |
2600 Glostrup | kr. | 1100,00 |
2605 Brøndby | kr. | 1100,00 |
2610 Rødovre | kr. | 1100,00 |
2620 Albertslund | kr. | 1100,00 |
2625 Vallensbæk | kr. | 1100,00 |
2630 Tåstrup | kr. | 1300,00 |
2635 Ishøj | kr. | 1300,00 |
2640 Hedehusene | kr. | 1500,00 |
2650 Hvidovre | kr. | 1100,00 |
2660 Brøndby Strand | kr. | 1100,00 |
2665 Vallensbæk Strand | kr. | 1100,00 |
2670 Greve | kr. | 1500,00 |
2680 Solrød Strand | kr. | 1900,00 |
2690 Karlslunde Strand | kr. | 1700,00 |
2700 Brønshøj | kr. | 1300,00 |
2720 Vanløse | kr. | 1300,00 |
2730 Herlev | kr. | 1300,00 |
2740 Skovlunde | kr. | 1300,00 |
2750 Ballerup | kr. | 1300,00 |
2760 Måløv | kr. | 1500,00 |
2765 Smørum | kr. | 1300,00 |
2770 Kastrup | kr. | 1400,00 |
2791 Dragør | kr. | 1500,00 |
2800 Lyngby | kr. | 1600,00 |
2820 Gentofte | kr. | 1500,00 |
2830 Virum | kr. | 1600,00 |
2840 Holte | kr. | 1700,00 |
2850 Nærum | kr. | 1700,00 |
2860 Søborg | kr. | 1500,00 |
2880 Bagsværd | kr. | 1500,00 |
2900 Hellerup | kr. | 1500,00 |
2920 Charlottenlund | kr. | 1500,00 |
2930 Klampenborg | kr. | 1600,00 |
2942 Skodsborg | kr. | 1700,00 |
2950 Vedbæk | kr. | 1700,00 |
2990 Nivå | kr. | 1900,00 |
2960 Rungsted | kr. | 1800,00 |
2970 Hørsholm | kr. | 1800,00 |
2980 Kokkedal | kr. | 1900,00 |
3000 Helsingør | kr. | 2100,00 |
3050 Humlebæk | kr. | 1900,00 |
3060 Espergærde | kr. | 1900,00 |
3070 Snekkersten | kr. | 1900,00 |
3080 Tikøb | kr. | 2100,00 |
3100 Hornbæk | kr. | 2100,00 |
3120 Dronningmølle | kr. | 2100,00 |
3200 Helsinge | kr. | 2100,00 |
3220 Tisvilde | kr. | 2100,00 |
3230 Græsted | kr. | 2100,00 |
3250 Gilleleje | kr. | 2100,00 |
3300 Frederiksværk | kr. | 2100,00 |
3330 Gørløse | kr. | 1900,00 |
3360 Liseleje | kr. | 2100,00 |
3390 Hundested | kr. | 2300,00 |
3400 Hillerød | kr. | 1900,00 |
3450 Allerød | kr. | 1900,00 |
3460 Birkerød | kr. | 1800,00 |
3480 Fredensborg | kr. | 1900,00 |
3490 Kvistgård | kr. | 1900,00 |
3500 Værløse | kr. | 1500,00 |
3520 Farum | kr. | 1700,00 |
3540 Lynge | kr. | 1900,00 |
3550 Slangerup | kr. | 1900,00 |
3600 Frederikssund | kr. | 1900,00 |
3630 Jægerspris | kr. | 2100,00 |
3650 Ølstykke | kr. | 1900,00 |
3660 Stenløse | kr. | 1800,00 |
3670 Veksø | kr. | 1700,00 |
4000 Roskilde | kr. | 1700,00 |
4040 Jyllinge | kr. | 1900,00 |
4050 Skibby | kr. | 2300,00 |
4060 Kirke Såby | kr. | 2100,00 |
4070 Kirke Hyllinge | kr. | 2100,00 |
4100 Ringsted | kr. | 2100,00 |
4130 Viby Sjælland | kr. | 2100,00 |
4320 Lejre | kr. | 2100,00 |
4330 Hvalsø | kr. | 2100,00 |
4600 Køge | kr. | 2100,00 |
4621 Gadstrup | kr. | 1900,00 |
4622 Havdrup | kr. | 1900,00 |
4623 Lille Skensved | kr. | 2100,00 |
4600 Køge | kr. | 2100,00 |
4621 Gadstrup | kr. | 1900,00 |
4622 Havdrup | kr. | 1900,00 |
4623 Lille Skensved | kr. | 2100,00 |
Kontakt kontoret for kørsel uden for de nævnte postnumre.
Priserne er baseret på kollektiv levering/afhentning for kørsel i varevogn. For kørsel af større mængde på lastvogn beregnes 2 gange kørselspris. Med mindre andet er bestilt leveres til gadeplan og max. 15 meter fra vogn.
Ordrer der afhentes i Brøndby tillægges et selvafhentningsgebyr på kr. 80,00 excl. moms. Ordren afhentes/leveres fra/til en anvist plads.